RHD Electric Truck 5032EV | |||
Ang Cab | L×W×H: | 1898x1740x1566 mm | |
Mga Dimensyon ng Trak | L×W×H: | 5195x1740x1992 mm | |
Base sa gulong | 2800 mm | ||
Timbang | Kabuuang timbang | 3,900 KG | |
Timbang ng curb (walang cargo box) | 2,400 KG | ||
Pagganap | Pagtitiis mileage | 250-280 KM | |
Min. radius ng pagliko | â¤11 m | ||
Min. ground clearance | 120 mm | ||
Pinakamataas na bilis | 100 KM/H | ||
Baterya | Uri | Ternary lithium na baterya | |
Na-rate na Kapasidad | 172Ah | ||
Na-rate na kapangyarihan | 56.7 KWh | ||
Na-rate na boltahe | 330 V | ||
Motor | Uri | Permanenteng Magnet Synchronous Motor | |
Rated/peak torque | 110/300 Nâ¢m | ||
Rated/peak na kapangyarihan | 40/80kw | ||
Timbang | 40 KG | ||
Mga sukat | â224*304 mm | ||
Chassis | Ehe sa harap | Front Tread 1512 mm | |
Mga ehe sa likuran | Rear Tread 1100mm | ||
Rear axle ratio 4.33 | |||
Gulong | 195/70R15LT 10PR | ||
Sistema ng pagpepreno | Integral hydraulic four-channel ABS Assembly | ||
FR: Disc RR: Tambol |