Electric Truck 5TEV | ||
Ang Cab | L×W×H: | 1683×1900 ×1750 mm |
Mga Dimensyon ng Trak | L×W×H: | 5780×1905×2690 mm |
Base sa gulong | 3300 mm | |
Overhang sa harap | 1180 mm | |
Overhang sa likuran | 1400 mm | |
Timbang | Kabuuang timbang | 5,000 KG |
Timbang ng curb (walang cargo box) | 2,360 KG | |
Pagganap | Pagtitiis mileage | 250-300 KM |
Min. radius ng pagliko | 7 m | |
0-50km/h acceleration Time | 10-15 S | |
Max. Kakayahang grado | 26% | |
Min. ground clearance | 200 mm | |
Pinakamataas na bilis | 100 KM/H | |
Baterya | Uri | Ternary lithium na baterya |
Na-rate na Kapasidad | 176 Ah | |
Na-rate na kapangyarihan | 92.5 KWh | |
Na-rate na boltahe | 525.6 V | |
Motor | Uri | Permanenteng Magnet Synchronous Motor |
Rated/peak torque | 200/380 Nâ¢m | |
Rated/peak na kapangyarihan | 55/120kw | |
Max. rpm | 6000 rpm | |
Timbang | 63 KG | |
Mga sukat | â274*292 mm | |
Saklaw ng temperatura ng pagtatrabaho | -40~135 â | |
Nakasakay sa charger | Lakas ng output | 6.6kw |
Mga sukat | 472*244*126mm | |
Chassis | Ehe sa harap | Front Tread 1646 mm |
Front axle rated loading capacity 2000 KG | ||
Rear axle | Rear Tread 1590mm | |
Rear axle loading capacity 3500kg | ||
Rear axle ratio 6.167 | ||
Gulong | 215/75R16 LT | |
Sistema ng pagpepreno | Integral hydraulic four-channel ABS Assembly | |
FR: Disc RR: Tambol |