Electric Truck 8TEV | |||
Ang Cab | L×W×H: | 1730 × 1890 × 1860 mm | |
Mga Dimensyon ng Trak | L×W×H: | 6300×2005×2715 mm | |
Base sa gulong | 3800 mm | ||
Overhang sa harap | 1200 mm | ||
Overhang sa likuran | 1300 mm | ||
Timbang | Kabuuang timbang | 8,000 KG | |
Timbang ng curb (walang cargo box) | 3,600 KG | ||
Pagganap | Pagtitiis mileage | 250-300 KM | |
Min. radius ng pagliko | 8.6 m | ||
0-50km/h acceleration Time | 12 S | ||
Max. Kakayahang grado | 30% | ||
Min. ground clearance | 220 mm | ||
Pinakamataas na bilis | 100 KM/H | ||
Baterya | Uri | Ternary lithium na baterya | |
Na-rate na Kapasidad | 272 Ah | ||
Na-rate na kapangyarihan | 143 KWh | ||
Na-rate na boltahe | 525.6V | ||
Motor | Uri | Permanenteng Magnet Synchronous Motor | |
Rated/peak na kapangyarihan | 70 /112KW | ||
Rated/peak torque | 350/860 Nâ¢m | ||
Max. rpm | 5000 rpm | ||
Timbang | 110 kg | ||
Mga sukat | â415*215 mm | ||
Saklaw ng temperatura ng pagtatrabaho | -40~135 â | ||
Nakasakay sa charger | Lakas ng output | 22kw | |
Mga sukat | 374*252*165mm | ||
Chassis | Ehe sa harap | Front Tread 1614 mm | |
Front axle rated loading capacity 2500 KG | |||
Rear axle | Rear Tread 1630mm | ||
Rear axle loading capacity 5500kg | |||
Rear axle ratio 5.38 | |||
Gulong | 215/75R17.5 16PR | ||
Sistema ng pagpepreno | Four-channel air pressure ABS Assembly | ||
FR/RR: Disc |