Ang isa sa mga pinaka-kahanga-hangang tampok ng li auto li l9 ay ang electric powertrain nito, na ipinagmamalaki ang isang 100 kWh na baterya na nagpapahintulot sa isang saklaw ng hanggang sa 800 km sa isang solong singil, na tinitiyak ang paglalakbay na malayo sa distansya nang walang saklaw na pagkabalisa. Ang electric engine ay naghahatid ng 330 lakas -kabayo at 500 nm ng metalikang kuwintas, na ginagawa itong isang tunay na powerhouse sa kalsada.
Tatak | Li L9 |
Modelo | Max |
Fob | 56830 $ |
Gabay sa Presyo | 459800 ¥ |
Pangunahing mga parameter | \ |
CLTC | 215km |
Kapangyarihan | 330kw |
Metalikang kuwintas | 620nm |
Paglalagay | |
Materyal ng baterya | Ternary lithium |
Drive Mode | Four-wheel drive |
Laki ng gulong | 265/45 R21 |
Mga Tala |
Tatak | Na l8 |
Modelo | 2023 Max |
Fob | 44750 $ |
Gabay sa Presyo | 399800 ¥ |
Pangunahing mga parameter | \ |
CLTC | 210km |
Kapangyarihan | 330kw |
Metalikang kuwintas | 620nm |
Paglalagay | |
Materyal ng baterya | Ternary lithium |
Drive Mode | Four-wheel drive |
Laki ng gulong | 265/50 R20 |
Mga Tala |
Tatak | Li L7 |
Modelo | 2023 Max |
Fob | 45330 $ |
Gabay sa Presyo | 379800 ¥ |
Pangunahing mga parameter | \ |
CLTC | 210km |
Kapangyarihan | 330kw |
Metalikang kuwintas | 620nm |
Paglalagay | |
Materyal ng baterya | Ternary lithium |
Drive Mode | Four-wheel drive |
Laki ng gulong | 265/50 R20 |
Mga Tala |
Tatak | Li L7 |
Modelo | 2023 Pro |
Fob | 40050 $ |
Gabay sa Presyo | 339800 ¥ |
Pangunahing mga parameter | \ |
CLTC | 210km |
Kapangyarihan | 330kw |
Metalikang kuwintas | 620nm |
Paglalagay | |
Materyal ng baterya | Ternary lithium |
Drive Mode | Four-wheel drive |
Laki ng gulong | 265/50 R20 |
Mga Tala |
Tatak | Li L9 |
Modelo | Pro |
Fob | 52000 $ |
Gabay sa Presyo | 429800 ¥ |
Pangunahing mga parameter | \ |
CLTC | 215km |
Kapangyarihan | 330kw |
Metalikang kuwintas | 620nm |
Paglalagay | |
Materyal ng baterya | Ternary lithium |
Drive Mode | Four-wheel drive |
Laki ng gulong | 265/45 R21 |
Mga Tala |
Tatak | Li Mega |
Modelo | 2023 Max |
Fob | 78030 $ |
Gabay sa Presyo | 600000 ¥ |
Pangunahing mga parameter | \ |
CLTC | / |
Kapangyarihan | 400kw |
metalikang kuwintas | /Nm |
Paglalagay | |
Materyal ng baterya | Ternary lithium |
Drive Mode | Four-wheel drive |
Laki ng gulong | 245/60 R18 |
Mga Tala |
|