Ang Zeekr 001 ay muling tukuyin ang kahusayan ng kuryente kasama ang 700km-range powertrain, na pantay na sanay sa mga commute sa lunsod at mahabang paglalakbay. Higit pa sa kahanga-hangang saklaw, naghahatid ito ng isang karanasan na mayaman sa tech na nagtatampok ng mga matalinong pantulong sa driver at isang premium na sistema ng infotainment para sa mas ligtas, mas matalinong kadaliang kumilos.
Tatak | Extreme Krypton 001 |
Modelo | 23 Bersyon ka 100kWh |
Fob | 49480 $ |
Gabay sa Presyo | 386000 ¥ |
Pangunahing mga parameter | \ |
CLTC | 656km |
Kapangyarihan | 400kw |
Metalikang kuwintas | 686nm |
Paglalagay | |
Materyal ng baterya | Ternary lithium |
Drive Mode |
Four-wheel drive |
Laki ng gulong | 255/45 R21 |
Mga Tala |
Tatak | Extreme Krypton 001 |
Modelo | 23 WE140KWH |
Fob | 51890 $ |
Gabay sa Presyo | 403000 ¥ |
Pangunahing mga parameter | \ |
CLTC | 1032km |
Kapangyarihan | 200kw |
Metalikang kuwintas | 343nm |
Paglalagay | |
Materyal ng baterya | Ternary lithium |
Drive Mode |
Rear wheel drive |
Laki ng gulong | 255/55 R19 |
Mga Tala |
Tatak | Extreme Krypton 001 |
Modelo | 23 Mga bersyon namin |
Fob | 298610 (U.S. dolyar na pera 42057 $) |
Gabay sa Presyo | 315000 ¥ |
Pangunahing mga parameter | \ |
CLTC | 741km |
Kapangyarihan | 200kw |
Metalikang kuwintas | 343nm |
Paglalagay | 14.9 |
Materyal ng baterya | Ternary lithium |
Drive Mode |
Rear wheel drive |
Laki ng gulong | 255/55 R19 |
Kulay |
Tatak | Ji Krypton 001fr |
Modelo | FR 100KWH |
Fob | 103860 $ |
Gabay sa Presyo | 769000 ¥ |
Pangunahing mga parameter | \ |
CLTC | 550km |
Kapangyarihan | 930kw |
Metalikang kuwintas | 1280nm |
Materyal ng baterya | Ternary lithium |
Drive Mode | Four-wheel drive |
Laki ng gulong | Harap 265/40 R22 Rear 295/35R22 |
Mga Tala |