Ang kanta ng BYD ay isang naka -istilong at praktikal na SUV na pinagsasama ang advanced na teknolohiya sa isang komportableng karanasan sa pagmamaneho. Ang dragon face 2.0 na disenyo ng wika ay nagbibigay ito ng isang dynamic na panlabas, habang ang maluwang at maluho na interior ay nagbibigay ng maraming silid -tulugan at headroom para sa mga pasahero. Nilagyan ng advanced na teknolohiya ng baterya ng BYD at DM-I Super Hybrid System, ang kanta ay nag-aalok ng isang mahabang hanay ng kuryente at mahusay na kahusayan ng gasolina.
Tatak | Byd song plus |
Pag -configure ng Model (Model) | Champion Edition DM-I 150km punong barko kasama ang 5G |
Port Presyo (FOB) | 23610 $ |
Opisyal na Presyo ng Pag -configure (Presyo ng Gabay) | 189800 ¥ |
Pangunahing mga parameter | \ |
Pure Electric Range (CLTC) | 150km |
Kapangyarihan | 81/145kw |
Metalikang kuwintas | 135/325nm |
Paglalagay | 1.5L |
Materyal ng baterya | Lithium iron phosphate |
Drive Mode | Front wheel drive |
Laki ng gulong | 235/50R19 |
Mga Tala: | \ |
Tatak | Byd song plus |
Pag -configure ng Model (Model) | Champion Edition EV Flagship Model |
Port Presyo (FOB) | 23610 $ |
Opisyal na Presyo ng Pag -configure (Presyo ng Gabay) | 189800 ¥ |
Pangunahing mga parameter | \ |
Pure Electric Range (CLTC) | 520km |
Kapangyarihan | 150kw |
Metalikang kuwintas | 310nm |
Paglalagay | |
Materyal ng baterya | Lithium iron phosphate |
Drive Mode | Front wheel drive |
Laki ng gulong | 235/50R19 |
Mga Tala: | \ |
Tatak | Byd song plus |
Pag -configure ng Model (Model) | Champion Edition EV Flagship Plus |
Port Presyo (FOB) | 26200 $ |
Opisyal na Presyo ng Pag -configure (Presyo ng Gabay) | 209800 ¥ |
Pangunahing mga parameter | |
Pure Electric Range (CLTC) | 605km |
Kapangyarihan | 160kw |
Metalikang kuwintas | 330nm |
Paglalagay | |
Materyal ng baterya | Lithium iron phosphate |
Drive Mode | Front wheel drive |
Laki ng gulong | 235/50R19 |
Mga Tala: | \ |
Tatak | Byd song pro bagong enerhiya |
Pag -configure ng Model (Model) | 2023 Champion Edition DMM-I 110km Modelong Kahusayan |
Port Presyo (FOB) | 19700 $ |
Opisyal na Presyo ng Pag -configure (Presyo ng Gabay) | 159800 ¥ |
Pangunahing mga parameter | \ |
Pure Electric Range (CLTC) | 85km |
Kapangyarihan | 81/145kw |
Metalikang kuwintas | 135/325nm |
Paglalagay | 1.5L |
Materyal ng baterya | Lithium iron phosphate |
Drive Mode | Front wheel drive |
Laki ng gulong | 225/50R19 |
Mga Tala: | \ |
Tatak | Kanta l |
Pag -configure ng Model (Model) | 2024 Model 550km Mahusay na Model |
Port Presyo (FOB) | 26200 $ |
Opisyal na Presyo ng Pag -configure (Presyo ng Gabay) | 199800 ¥ |
Pangunahing mga parameter | |
Pure Electric Range (CLTC) | 550km |
Kapangyarihan | 150kw |
Metalikang kuwintas | 310nm |
Paglalagay | |
Materyal ng baterya | Lithium iron phosphate |
Drive Mode | Rear wheel drive |
Laki ng gulong | Front 235/50 R19 Rear 255/50 R19 |
Mga Tala: |
Tatak | Kanta l |
Pag -configure ng Model (Model) | 2024 Model 662km Mahusay na Model |
Port Presyo (FOB) | 30080 $ |
Opisyal na Presyo ng Pag -configure (Presyo ng Gabay) | 229800 ¥ |
Pangunahing mga parameter | |
Pure Electric Range (CLTC) | 662km |
Kapangyarihan | 230kw |
Metalikang kuwintas | 360nm |
Paglalagay | |
Materyal ng baterya | Lithium iron phosphate |
Drive Mode | Rear wheel drive |
Laki ng gulong | Front 245/45 R20 Rear 265/45 R20 |
Mga Tala: |
Tatak | Kanta l |
Pag -configure ng Model (Model) | 2024 602km four-wheel drive mahusay na modelo |
Port Presyo (FOB) | 32670 $ |
Opisyal na Presyo ng Pag -configure (Presyo ng Gabay) | 249800 ¥ |
Pangunahing mga parameter | |
Pure Electric Range (CLTC) | 602km |
Kapangyarihan | 380kw |
Metalikang kuwintas | 670nm |
Paglalagay | |
Materyal ng baterya | Lithium iron phosphate |
Drive Mode | Dual motor four-wheel drive |
Laki ng gulong | Front 245/45 R20 Rear 265/45 R20 |
Mga Tala: |