English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик | Pag -configure ng Keyton N30 | ||||
| Solong hilera plate | Double Row Plate | |||
| Modelo | Pamantayan | Pamantayan | ||
| Pangunahing mga parameter | Pangkalahatang haba (mm) | 4985 | 4985 | |
| Pangkalahatang lapad (mm) | 1655 | 1655 | ||
| Pangkalahatang taas (mm) | 2030 | 2030 | ||
| Wheelbase (mm) | 3050 | 3300 | ||
| Kahon ng kargamento | 3050*1600*360 | 2500*1750*360 | ||
| Kulay ng katawan | Puti 、 pilak | Puti 、 pilak | ||
| Curb Timbang (kg) | 1260 | 1640 | ||
| Gross weight (kg) | 2260 | 2640 | ||
| Mga upuan Hindi. (Tao) | 2 | 2 | ||
| Mga Parameter ng Pagganap | Pag -urong ng katawan | hiwalay na katawan ng frame | hiwalay na katawan ng frame | |
| Max. Bilis (km/h) | 100 | 100 | ||
| Modelo ng engine | Lj469q-1aeb (e-iii) | Lj469q-1aeb (e-iii) | ||
| Bore*stroke | 69.8*81.6 | 69.8*81.6 | ||
| Paglalagay | 1249 | 1249 | ||
| Power (KW) | 61/6000 | 61/6000 | ||
| Metalikang kuwintas (n.m) | 113/3500-4000 | 113/3500-4000 | ||
| Gearbox | MR63 | MR63 | ||
| Ratio ng gear | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808, R4.128 | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808, R4.128 | ||
| Iba | Sistema ng preno | Hydraulic preno | Hydraulic preno | |
| Parking preno | Uri ng gitnang tambol | Uri ng gitnang tambol | ||
| Gearshift | 5+1 bilis, manu -mano | 5+1 bilis, manu -mano | ||
| Ipakita ang screen | kasama | kasama | ||
| Pagbabalik ng camera | kasama | kasama | ||
| Harap a/c | kasama | kasama | ||
| EPS | kasama | kasama | ||
| Airbag ng driver ng driver | kasama | kasama | ||
| Airbag ng upuan ng pasahero | kasama | kasama | ||
| Pagmamanman ng presyon ng gulong | × | × | ||
| Patuloy na cruising | Sa kaunlaran | Sa kaunlaran | ||
| Abs | kasama | kasama | ||
| EBD | kasama | kasama | ||
| Front Door Power Window | kasama | kasama | ||
| Gitnang pag -lock na may remote control key (harap na pintuan) | kasama | kasama | ||
| Gitnang pag -lock na may remote control key (gitna, likurang pintuan) | / | / | ||
| Auxiliary Handle (Piece) | kasama | kasama | ||
| Rear seat headrest | / | / | ||
| Double Row Center Seats + Paalala ng Seat Belt ng Passenger | kasama | Sa kaunlaran | ||
| Pagsasaayos ng upuan ng pasahero (Nababagay pasulong at paatras) |
kasama | kasama | ||
| Gulong | Wheel 175R14 Lt | Wheel 175R14 LT 4+1 | Wheel 175R14 LT 6+1 | |
| Ekstrang gulong | 175r14c 8pr Steel Wheel 175R14C 8pr | 175r14c 8pr Steel Wheel 175R14C 8pr | 185r14c 8pr Steel Wheel 185R14C 8pr | |
| Espesyal na pagsasaayos | hitsura ng kotse | Mini Truck | Mini Truck | |
| Iba pang mga pagkakaiba sa pagsasaayos | Sungay ng fanfare | kasama | kasama | |
| Front fog lamp | kasama | kasama | ||